<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Fashion</title>
	<atom:link href="http://www.languagemonitor.com/popular-culture/fashion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.languagemonitor.com</link>
	<description>At the Intersection of Technology and the Word</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 04:57:22 -0700</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: The Global Language Monitor &#187; Blog Archive &#187; Game: Can you name the Fashion Capitals of the World</title>
		<link>http://www.languagemonitor.com/popular-culture/fashion/comment-page-1/#comment-819</link>
		<dc:creator>The Global Language Monitor &#187; Blog Archive &#187; Game: Can you name the Fashion Capitals of the World</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 18:25:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clients.maverickblair.net/lm/?page_id=13#comment-819</guid>
		<description>[...] Source: Fashion Capitals of the World [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Source: Fashion Capitals of the World [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Elsewhere: Fashion Buzzwords - Schott&#39;s Vocab Blog - NYTimes.com</title>
		<link>http://www.languagemonitor.com/popular-culture/fashion/comment-page-1/#comment-647</link>
		<dc:creator>Elsewhere: Fashion Buzzwords - Schott&#39;s Vocab Blog - NYTimes.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 18:46:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clients.maverickblair.net/lm/?page_id=13#comment-647</guid>
		<description>[...] According to the Monitor: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] According to the Monitor: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Buzzing Romance &#171;</title>
		<link>http://www.languagemonitor.com/popular-culture/fashion/comment-page-1/#comment-639</link>
		<dc:creator>Buzzing Romance &#171;</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 12:42:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clients.maverickblair.net/lm/?page_id=13#comment-639</guid>
		<description>[...] jeg er tilsyneladende ikke den eneste. The Global Language Monitor, som er en organisation, der overvåger ord og vendinger i medie verden, har udråbt Lady Gaga til [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] jeg er tilsyneladende ikke den eneste. The Global Language Monitor, som er en organisation, der overvåger ord og vendinger i medie verden, har udråbt Lady Gaga til [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lady Gaga is &#8220;Buzz Queen,&#8221; officially.</title>
		<link>http://www.languagemonitor.com/popular-culture/fashion/comment-page-1/#comment-637</link>
		<dc:creator>Lady Gaga is &#8220;Buzz Queen,&#8221; officially.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 18:38:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clients.maverickblair.net/lm/?page_id=13#comment-637</guid>
		<description>[...] Global English,&#8221;  Lady Gaga tops the list as the &#8220;fashion buzzword of 2009&#8243;.   Read More...   Shine [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Global English,&#8221;  Lady Gaga tops the list as the &#8220;fashion buzzword of 2009&#8243;.   Read More&#8230;   Shine [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#8216;Lady Gaga&#8217; Tops &#8216;Michelle Obama&#8217; As Fashion Buzzword Of 2009</title>
		<link>http://www.languagemonitor.com/popular-culture/fashion/comment-page-1/#comment-636</link>
		<dc:creator>&#8216;Lady Gaga&#8217; Tops &#8216;Michelle Obama&#8217; As Fashion Buzzword Of 2009</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 17:32:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clients.maverickblair.net/lm/?page_id=13#comment-636</guid>
		<description>[...] Here&#8217;s the full list and explanations from the Global Language Monitor: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Here&#8217;s the full list and explanations from the Global Language Monitor: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#8216;Lady Gaga&#8217; Tops &#8216;Michelle Obama&#8217; As Fashion Buzzword Of 2009 &#124; News Feeds Blog</title>
		<link>http://www.languagemonitor.com/popular-culture/fashion/comment-page-1/#comment-635</link>
		<dc:creator>&#8216;Lady Gaga&#8217; Tops &#8216;Michelle Obama&#8217; As Fashion Buzzword Of 2009 &#124; News Feeds Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 17:30:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clients.maverickblair.net/lm/?page_id=13#comment-635</guid>
		<description>[...] Here&#8217;s the full list and explanations from the Global Language Monitor: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Here&#8217;s the full list and explanations from the Global Language Monitor: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.languagemonitor.com/popular-culture/fashion/comment-page-1/#comment-178</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 21:30:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clients.maverickblair.net/lm/?page_id=13#comment-178</guid>
		<description>[...] Italia ha conseguido que el mundo asocie su nombre al dise</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Italia ha conseguido que el mundo asocie su nombre al dise</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The Global Language Monitor</title>
		<link>http://www.languagemonitor.com/popular-culture/fashion/comment-page-1/#comment-169</link>
		<dc:creator>The Global Language Monitor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 23:11:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clients.maverickblair.net/lm/?page_id=13#comment-169</guid>
		<description>[...] Fashion [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fashion [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dubai ranked as # 11 Fashion City &#171; Aiisha&#8217;s Colors</title>
		<link>http://www.languagemonitor.com/popular-culture/fashion/comment-page-1/#comment-154</link>
		<dc:creator>Dubai ranked as # 11 Fashion City &#171; Aiisha&#8217;s Colors</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 04:20:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clients.maverickblair.net/lm/?page_id=13#comment-154</guid>
		<description>[...] http://www.languagemonitor.com/fashion   Share: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.languagemonitor.com/fashion" rel="nofollow">http://www.languagemonitor.com/fashion</a>   Share: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: São Paulo já faz parte do &#8220;top 10&#8243; da moda &#171; Roberto Sena</title>
		<link>http://www.languagemonitor.com/popular-culture/fashion/comment-page-1/#comment-153</link>
		<dc:creator>São Paulo já faz parte do &#8220;top 10&#8243; da moda &#171; Roberto Sena</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 02:10:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clients.maverickblair.net/lm/?page_id=13#comment-153</guid>
		<description>[...] uma ótima notícia para a economia e claro, o cenário fashion paulistano.Essa semana o Global Language Monitor, grupo sem fins lucrativos, com sede nos Estados Unidos, que rastrei frequências de palavras pela [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] uma ótima notícia para a economia e claro, o cenário fashion paulistano.Essa semana o Global Language Monitor, grupo sem fins lucrativos, com sede nos Estados Unidos, que rastrei frequências de palavras pela [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: These Are A Few Of My Favorite Things&#8230; &#171;</title>
		<link>http://www.languagemonitor.com/popular-culture/fashion/comment-page-1/#comment-145</link>
		<dc:creator>These Are A Few Of My Favorite Things&#8230; &#171;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 21:06:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clients.maverickblair.net/lm/?page_id=13#comment-145</guid>
		<description>[...] These are not meant to be a ranking of the Top Fashion Cities of the [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] These are not meant to be a ranking of the Top Fashion Cities of the [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Top Fashion Cities of 2008 Named in Annual Survey &#171; Sara Does Zululand</title>
		<link>http://www.languagemonitor.com/popular-culture/fashion/comment-page-1/#comment-75</link>
		<dc:creator>Top Fashion Cities of 2008 Named in Annual Survey &#171; Sara Does Zululand</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 11:57:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clients.maverickblair.net/lm/?page_id=13#comment-75</guid>
		<description>[...] Top Fashion Cities of 2008 Named in Annual&#160;Survey  26 11 2008   Two South African cities made the top 25, and Toronto made the top 30! See here. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Top Fashion Cities of 2008 Named in Annual&nbsp;Survey  26 11 2008   Two South African cities made the top 25, and Toronto made the top 30! See here. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Las ciudades de la moda &#171; Rincones lejanos</title>
		<link>http://www.languagemonitor.com/popular-culture/fashion/comment-page-1/#comment-65</link>
		<dc:creator>Las ciudades de la moda &#171; Rincones lejanos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 08:32:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clients.maverickblair.net/lm/?page_id=13#comment-65</guid>
		<description>[...] ir de shopping, pero ¿no sabéis cuáles son los destinos ideales para hacerlo? En la página de The Global Language Monitor, podéis encontrar un listado de las ciudades más fashion, según las búsquedas en internet y la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ir de shopping, pero ¿no sabéis cuáles son los destinos ideales para hacerlo? En la página de The Global Language Monitor, podéis encontrar un listado de las ciudades más fashion, según las búsquedas en internet y la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
